Karpatský pohár v horskom behu
horský beh
Cross Country Club Rača
Ing. Peter DOLÁK
Stavebnomontážne práce vo výškach, čistenie a nátery fasád,
klampiarske práce
tel. 0905 227 797
Krasňanská Kúria - jeseň - 5.10.2014 - výsledky
pdf absolútne por.   pdf poradie v kategóriach   xls
17km beh a Nordic Walking
abs. por. por. v kat. Meno Priezvisko ročník kategória klub, mesto št číslo čas strata
1 1 Martin  Plačko 1976 M Brezová pod Bradlom 504 1:11:45 0:00:00
2 2 Mikuláš Kéri 1977 M ARIOS Sportakus,Ba 744 1:12:10 0:00:25
3 3 Martin Petrulak 1979 M Bratislava 66 1:13:30 0:01:45
4 1 Pavol Kupec 1967 M40 Nipama 541 1:16:08 0:04:23
5 4 Michal Kostka 1979 M iRun 535 1:16:15 0:04:30
6 5 Matúš Bédi 1995 M BK Zobor Nitra 545 1:16:28 0:04:43
7 6 Martin Janiš 1989 M Tu a teraz 552 1:16:44 0:04:59
8 7 Anton  Ivánek 1980 M BA 350 1:17:19 0:05:34
9 8 Jan Korenek 1980 M Ambiciózne hovadá 346 1:17:37 0:05:52
10 9 Pavol Heretik 1989 M Trnava 155 1:17:50 0:06:05
11 10 Daniel Klucik 1981 M Procycling -Dexter 490 1:18:54 0:07:09
12 11 Dušan Lorinčík 1979 M CCC 518 1:19:51 0:08:06
13 12 Matúš  Uher 1982 M TRAX-sport.sk 492 1:19:59 0:08:14
14 1 Peter Oslej 1961 M50 Nezávislosť BA 523 1:20:16 0:08:31
15 13 Peter Pasečný 1981 M Cross Country Club Rača 509 1:20:19 0:08:34
16 2 René  Mráz 1974 M40 CCC Rača 521 1:20:23 0:08:38
17 14 Ľubomír Kataba 1982 M TJ Dynamo BK 324 1:20:24 0:08:39
18 15 Adam Luzsicza 1987 M ShangriLa 183 1:20:49 0:09:04
19 16 Roman  Vaňo 1982 M I RUN 515 1:20:54 0:09:09
20 17 Peter Baďura 1981 M Bež ako vieš 355 1:21:02 0:09:17
21 2 Miroslav Ďuračka 1964 M50 Bratislava 78 1:21:20 0:09:35
22 18 Branislav Hybben 1985 M 1.Rugby club Slovan Bratislava 88 1:21:23 0:09:38
23 19 Martin Juran 1991 M Modra 543 1:22:09 0:10:24
24 3 Ľubomír Capík 1972 M40 Aj MY sme BEH :) 100 1:22:15 0:10:30
25 1 Diana Tešovičová 1981 Z Bratislava 792 1:22:21 0:10:36
26 4 Milan Leskovský 1965 M40 www.kralovaprisenci.sk 684 1:22:32 0:10:47
27 1 Renata KLCOVA 1971 Z40 Druzba Piestany 826 1:22:39 0:10:54
28 20 Tomas Pompura 1983 M Lamac 3KA 510 1:22:42 0:10:57
29 21 Filip Jánoš 1979 M Modra 344 1:23:34 0:11:49
30 22 Erik Hübner 1977 M iRun 682 1:23:39 0:11:54
31 23 Marián Stránsky 1979 M Bratislava 530 1:23:47 0:12:02
32 3 Ján Piroščák 1962 M50 www.exe.sk 435 1:23:54 0:12:09
33 5 Slavomír Ružek 1972 M40 Modra-Králová 402 1:24:43 0:12:58
34 2 Katarína Drahovská 1975 Z ŠBR Piešťany 486 1:24:57 0:13:12
35 24 Matej  Bizik 1984 M Realiz sport team 506 1:25:10 0:13:25
36 6 Dušan Józsa 1972 M40 HK Filozof 540 1:25:17 0:13:32
37 25 Roman Marcinčin 1986 M Podbrezová 48 1:25:22 0:13:37
38 26 Peter Sedláček 1985 M RunForFun.sk 85 1:25:40 0:13:55
39 7 Pavol Hanes 1974 M40 Bratislava 659 1:26:01 0:14:16
40 3 Viera Olejárová 1986 Z Nezávislosť BA 528 1:26:09 0:14:24
41 27 Andrej Matiašovský 1986 M Klub Pezinských (ne)alkoholikov 331 1:26:34 0:14:49
42 28 Martin Vrzba 1984 M Pivné Kvasinky 538 1:26:46 0:15:01
43 29 Viktor Spalek 1986 M HKBTC 752 1:27:01 0:15:16
44 4 Dušan Sitek 1955 M50 Cross Coutry Club Rača 484 1:27:19 0:15:34
45 30 Karol Kňava 1981 M Slimáci na plný plyn 45 1:27:31 0:15:46
46 31 Peter Krššák 1981 M Bratislava 337 1:27:39 0:15:54
47 32 Matúš Školník 1984 M Muránska Huta 562 1:27:50 0:16:05
48 33 Rastislav Mackanič 1977 M Skifun Alp 399 1:28:24 0:16:39
49 4 Lenka Bosa 1989 Z She Runs 507 1:28:45 0:17:00
50 34 Daniel Sestrienka 1978 M Svaty Jur 525 1:28:56 0:17:11
51 5 Daniel Michalička 1958 M50 Bratislava 49 1:29:09 0:17:24
52 35 Ľubomír Bučko 1975 M Bratislava 23 1:29:14 0:17:29
53 5 Martina Čibová 1983 Z SheRuns 474 1:29:19 0:17:34
54 36 Ladislav Korček 1985 M Lokomotíva Nitra 495 1:29:51 0:18:06
55 37 Peter Jankovič 1983 M cyklovylet.blogspot.com 161 1:30:01 0:18:16
56 38 Zdenko Tichý 1982 M Brno 179 1:30:12 0:18:27
57 8 Vlado Pisár 1974 M40 [taf]birds 751 1:30:14 0:18:29
58 39 Tomáš Valentich 1976 M Bratislava 841 1:30:16 0:18:31
59 40 Jozef  Kujan 1987 M Klub Pezinských alkoholikov 87 1:30:17 0:18:32
60 9 Robert Lenčéš 1966 M40 Carpathian Run & Walking Team 590 1:30:48 0:19:03
61 41 marek  havier 1979 M bratislava 517 1:31:17 0:19:32
62 10 Milan Haba 1970 M40 AC Malacky 848 1:31:55 0:20:10
63 11 Milan Malik 1972 M40 Hala LAMAC 512 1:32:18 0:20:33
64 42 Marcel Skala 1978 M Bananix team Bratislava 308 1:32:19 0:20:34
65 43 Timotej Pažitný 1995 M AŠK Pezinok 652 1:32:29 0:20:44
66 44 Peter Gemeran 1981 M Bratislava 524 1:32:33 0:20:48
67 6 Imrich Jánoš 1959 M50 Modra 353 1:32:46 0:21:01
68 1 Lýdia Drahovská 1999 Juniorky ŠBR Piešťany 479 1:34:22 0:22:37
69 45 Ján Hrúz 1975 M Sportdiag Team 392 1:34:30 0:22:45
70 46 Stanislav Kolárik 1978 M U2 Myjava 685 1:34:32 0:22:47
71 1 Miroslav Kresanek 1949 M60 Petrzalka 773 1:34:33 0:22:48
72 47 Julo Slavik 1977 M Bratislava 380 1:34:33 0:22:48
73 48 Jakub Kovács 1977 M buckle up 745 1:34:41 0:22:56
74 2 Oľga Kosibová 1969 Z40 Dolné Orešany 793 1:34:43 0:22:58
75 49 Marek Hroššo 1976 M stefaniktrail.sk 687 1:34:57 0:23:12
76 12 Pavel Hraško 1971 M40 Bratislava 678 1:35:56 0:24:11
77 50 Štefan Drotován 1988 M Three Rabbits Rača 676 1:36:08 0:24:23
78 51 Pavol Štefanička 1988 M klub Pezinských alkoholikov 326 1:36:16 0:24:31
79 52 Tomas Galik 1979 M Bratislava 4 1:36:22 0:24:37
80 53 Ľubomír Dobrovodský 1983 M Lone Wolf 527 1:36:24 0:24:39
81 54 Michal Harkabuzík 1981 M TJ Dynamo BK 328 1:36:26 0:24:41
82 13 Rastislav Demko 1974 M40 Turzovka 181 1:36:28 0:24:43
83 14 Martin Putala 1965 M40   519 1:36:50 0:25:05
84 55 Milan Rochfaluši 1976 M Bratislava 82 1:37:00 0:25:15
85 56 Ivan Hanák 1993 M Spišská Belá 516 1:37:03 0:25:18
86 7 Vladimir  Gudaba 1961 M50 Gudy Sport Rusovce 79 1:37:07 0:25:22
87 8 Eugen Dubec 1956 M50 My vieme prečo 844 1:37:08 0:25:23
88 9 Dag Ulehla 1958 M50 Cross Country Club Rača 382 1:37:25 0:25:40
89 2 Ján Štekauer 1949 M60 BBS Bratislava 830 1:37:47 0:26:02
90 15 Rastislav Dobšovič 1972 M40 KRB Dolné Orešany 816 1:38:05 0:26:20
91 16 Boris Čuda 1974 M40 SVK BA 817 1:38:08 0:26:23
92 10 Vladimír DUDLÁK 1964 M50 Móric Beňovský 110 1:38:14 0:26:29
93 3 Gabriela Janíková 1966 Z40 AC Malacky 849 1:38:44 0:26:59
94 57 Martin Krepop 1982 M Bratislava 34 1:38:44 0:26:59
95 58 Peter Štora 1982 M Bratislava 508 1:39:21 0:27:36
96 59 Juraj Mozoláni 1975 M Stupava 686 1:39:23 0:27:38
97 60 Martin Raninec 1983 M trojka Lamač 502 1:39:28 0:27:43
98 6 Lenka Petríková 1985 Z   526 1:39:32 0:27:47
99 17 Peter Cibula 1967 M40 Bratislava 985 1:40:02 0:28:17
100 61 Peter Kazmir 1975 M HK SKIFUNALP 462 1:40:03 0:28:18
101 18 Peter Kolener 1972 M40 Bratislava 513 1:40:10 0:28:25
102 7 Elena Guričanová 1987 Z Bratislava 529 1:40:13 0:28:28
103 62 Ronald Ďurovský 1993 M Tlmače 361 1:40:46 0:29:01
104 11 Ján Julény 1963 M50 Bratislava 520 1:40:47 0:29:02
105 12 Igor Chrappa 1964 M50 CK Svätý Jur 494 1:41:56 0:30:11
106 19 Mikuláš Strelecký 1967 M40 Bratislava 501 1:42:23 0:30:38
107 20 Daniel Blonski 1974 M40 iRun 537 1:42:27 0:30:42
108 63 Martin Šrámek 1990 M UKK Wien 777 1:42:28 0:30:43
109 64 Radim Huta 1981 M Trnava 315 1:42:29 0:30:44
110 3 Juraj Procházka 1948 M60 Nutrilite team 297 1:42:37 0:30:52
111 8 Gabriela Plačková 1976 Z Brezová pod Bradlom 514 1:43:08 0:31:23
112 21 Ivan Danečko 1968 M40 Cross Country Rača  809 1:43:24 0:31:39
113 13 Juraj Surový 1962 M50 MTB Kolečko 604 1:43:26 0:31:41
114 65 Martin Lažo 1980 M Košice 105 1:43:57 0:32:12
115 22 Vladimír Polakovič 1970 M40 Bratislava 307 1:44:38 0:32:53
116 14 Jaroslav Cisár 1961 M50 TRIKLUB FTVS Bratislava 862 1:44:38 0:32:53
117 66 Michal Jurčovič 1987 M dubová 572 1:45:33 0:33:48
118 23 Jozef Dorozlo 1973 M40 Pezinok 333 1:45:42 0:33:57
119 67 Peter Slivka 1987 M Brezno 53 1:45:56 0:34:11
120 68 Rastislav Slovák 1978 M MTB Kolečko 570 1:46:47 0:35:02
121 24 Karel Votava 1965 M40 Autoplyn PK 505 1:47:43 0:35:58
122 9 Katarína Lukyová 1985 Z Bratislava 89 1:48:05 0:36:20
123 25 Milan Smutko 1969 M40 Bratislava 497 1:49:19 0:37:34
124 69 Martin Domok 1977 M Mdpix.sk 677 1:49:39 0:37:54
125 1 Mariana Vašková 1964 Z50 www.exe.sk 430 1:49:49 0:38:04
126 10 Blažena Pánisová 1979 Z Borová 122 1:50:31 0:38:46
127 2 Jana Madarászová 1961 Z50 MTB Kolečko 332 1:51:12 0:39:27
128 11 Magduš Podobná Tulejová 1986 Z Bratislava 164 1:52:38 0:40:53
129 12 Daniela Kuruczová 1987 Z Bratislava 743 1:52:41 0:40:56
130 4 Blažena Orošová 1972 Z40 Aj MY sme BEH :) 683 1:53:17 0:41:32
131 26 Juraj Šrámek 1973 M40 RUN Club Husák 778 1:54:32 0:42:47
132 70 Lukáš Sivák 1983 M buckle up 753 1:54:40 0:42:55
133 4 Vladimir  Rohal Ilkiv 1951 M60 Gudy Sport Rusovce 80 1:55:06 0:43:21
134 71 andrej ďurík 1984 M trnava 503 1:55:16 0:43:31
135 5 Monika Palečková 1965 Z40 MTB Kolečko 561 1:55:29 0:43:44
136 13 Katarína Ružeková Poltárska 1975 Z muflon kros 414 1:55:44 0:43:59
137 72 Ľudovít Odor 1976 M Bratislava 658 1:55:57 0:44:12
138 14 Stanislava Drdáková 1987 Z Bratislava 680 1:57:18 0:45:33
139 15 Jana Fottová 1980 Z She runs 107 1:57:26 0:45:41
140 73 Igor Lehoťan 1978 M Bratislava 115 1:57:27 0:45:42
141 74 david talak 1977 M raca 522 1:57:51 0:46:06
142 16 Martina Vercikova 1975 Z Samorin 117 1:57:51 0:46:06
143 5 Jozef Mlčúch 1952 M60 BK APOLLO Bratislava 845 1:57:54 0:46:09
144 75 Matúš Polák 1979 M Fokle a fusakle 532 1:58:47 0:47:02
145 17 Denisa Manduchová 1985 Z Fokle a fusakle 531 1:58:47 0:47:02
146 76 Kamil Kouřil 1976 M nezávislý 298 2:01:16 0:49:31
147 15 Vladislav Kurucz 1959 M50 Bratislava 742 2:03:18 0:51:33
148 6 Peter Slovinec 1953 M60 My vieme prečo 511 2:04:47 0:53:02
149 7 Pavol Krajňák 1952 M60 TRIAXX 323 2:06:13 0:54:28
150 77 Juraj Kačo 1976 M Nezávislosť BA 20 2:07:12 0:55:27
151 1 Roland Karcol 1980 muži NW TJ Dynamo BK 846 2:13:43 1:01:58
152 2 Zdenek Janovský 1965 muži NW Strání 754 2:13:47 1:02:02
153 6 Gulhan Ulutekin 1966 Z40 Bratislava 539 2:17:24 1:05:39
154 7 Denisa Kovácsová 1973 Z40 muflon kros 758 2:21:20 1:09:35
155 3 René Bábela 1959 muži NW Slovak Forrest Gump klub 374 2:29:19 1:17:34
156 4 Ladislav Pour 1951 muži NW Petržalka 571 2:37:33 1:25:48
157 5 Michal Michna 1979 muži NW CCC 387 2:57:36 1:45:51
158 1 Jana Lenčéšová 1965 ženy NW Carpathian Run & Walking Team 594 2:59:39 1:47:54
159 2 Katarína Szaboová 1953 ženy NW Bratislava 401 3:05:07 1:53:22
5km beh
abs. por. por. v kat. Meno Priezvisko ročník kategória klub, mesto št číslo čas strata
1 1 Pavol Chomanič 1992 muži Behame.sk 679 0:20:05 0:00:00
2 2 Peter Nagy 1983 muži Cierny Brod 533 0:22:01 0:01:56
3 1 Lukáš  Dóka 2000 kadeti žš Mlynská 50 , Senec 36 0:23:11 0:03:06
4 3 Oliver Krist 1972 muži BA-Rača 800 0:23:12 0:03:07
5 4 Dávid Pitoňák 1993 muži Poprad 322 0:23:53 0:03:48
6 1 Karin Bäumlová 1990 ženy Procycling Dexter 489 0:24:28 0:04:23
7 5 Miroslav Kontar 1965 muži Matuskovo 430 534 0:24:43 0:04:38
8 6 Ladislav Moravský 1987 muži Dolné saliby 536 0:24:58 0:04:53
9 2 Kamila Chomaničová 1995 ženy Behame.sk 681 0:25:18 0:05:13
10 2 Dalibor Riška 2000 kadeti Piccard Senec 767 0:26:59 0:06:54
11 3 Benjamín Drahovský 2001 kadeti ŠBR Piešťany 473 0:27:12 0:07:07
12 7 Peter  Riška 1964 muži Piccard Senec 759 0:27:43 0:07:38
13 8 Stanley Fatul 1998 muži BA-Rača 796 0:28:09 0:08:04
14 3 Milina Lahova 1987 ženy triaxx 596 0:28:31 0:08:26
15 1 Timotej Drahovský 2004 chalani ŠBR Piešťany 441 0:30:11 0:10:06
16 2 Samko Fatul 2003 chalani BA-Rača 799 0:30:58 0:10:53
17 9 Benedikt Laho 1960 muži Senec 620 0:31:54 0:11:49
18 4 Michal Vančo 2000 kadeti Piccard Senec 761 0:32:36 0:12:31
19 1 Saska KLCOVA 2006 dievčatá BA 821 0:32:45 0:12:40
20 3 Oliver Tešovič 2009 chalani Bratislava 791 0:34:23 0:14:18
21 2 Michaela Capíková 2004 dievčatá Aj my sme beh 95 0:37:47 0:17:42
22 3 Lucka KLCOVA 2003 dievčatá BA 825 0:43:48 0:23:43
23 4 Matúš Bachňa 2007 chalani Bratislava 815 0:46:37 0:26:32
24 5 Juraj Bachňa 2005 chalani Bratislava 814 0:48:11 0:28:06
25 4 Eliška Drahovská 2007 dievčatá ŠBR Piešťany 428 0:54:58 0:34:53
26 6 Damián Drahovský 2010 chalani ŠBR Piešťany 403 1:04:27 0:44:22