abs. por. | por. v kat. | Meno | Priezvisko | ročník | kategória | klub, mesto | št číslo | čas | strata |
1 | 1 | Martin | Plačko | 1976 | M | Brezová pod Bradlom | 74 | 0:50:02 | |
2 | 2 | Tomáš | Bizoň | 1989 | M | CK Svätý Jur | 55 | 0:50:03 | 0:00:01 |
3 | 3 | Martin | Kovaľ | 1985 | M | Vitalcity.sk | 104 | 0:52:12 | 0:02:10 |
4 | 4 | Mikuláš | Kéri | 1977 | M | Kajak Slávia,Bratislava | 100 | 0:53:20 | 0:03:18 |
5 | 5 | Pavol | Janos | 1984 | M | plusmínusniečo | 36 | 0:53:32 | 0:03:30 |
6 | 6 | Ivan | Ďuriška | 1990 | M | Športservis team Bratislava | 113 | 0:55:25 | 0:05:23 |
7 | 7 | Bronislav | Novák | 1985 | M | Zelezna studnicka | 2 | 0:56:03 | 0:06:01 |
8 | 8 | Juraj | Török | 1989 | M | MV SR | 26 | 0:56:16 | 0:06:14 |
9 | 9 | Jan | Kořenek | 1980 | M | AH running | 66 | 0:57:02 | 0:07:00 |
10 | 10 | Merak | Ondrejka | 1977 | M | Bratislava | 132 | 0:57:05 | 0:07:03 |
11 | 11 | Stanislav | Pšenčík | 1979 | M | Prodom Run | 135 | 0:57:13 | 0:07:11 |
12 | 12 | Michal | Pokorný | 1991 | M | JOJO TEAM | 57 | 0:57:30 | 0:07:28 |
13 | 13 | Peter | Baďura | 1981 | M | bez klubového zastrešenia a.k.a. Bež ako vieš | 1 | 0:57:42 | 0:07:40 |
14 | 14 | Ronald | Hudek | 1981 | M | ROHLIK GA | 65 | 0:57:44 | 0:07:42 |
15 | 1 | Pavol | Kupec | 1967 | M40 | Nipama | 138 | 0:57:49 | 0:07:47 |
16 | 15 | Peter | Ambrus | 1983 | M | i-riders | 30 | 0:57:57 | 0:07:55 |
17 | 16 | Tomáš | Wibauer | 1977 | M | www.sansport.sk | 105 | 0:58:01 | 0:07:59 |
18 | 1 | Diana | Tešovičová | 1981 | Z | Procycling | 28 | 0:58:07 | 0:08:05 |
19 | 2 | Miroslav | Ďuračka | 1964 | M40 | Bratislava | 13 | 0:58:27 | 0:08:25 |
20 | 17 | Branislav | Cagáň | 1975 | M | Husky Trnava | 35 | 0:58:44 | 0:08:42 |
21 | 18 | Michal | Stehlík | 1995 | M | Nové Mesto nad Váhom | 91 | 0:58:46 | 0:08:44 |
22 | 2 | Renata | KLCOVA | 1971 | Z | Druzba Piestany | 47 | 0:59:16 | 0:09:14 |
23 | 3 | Ľubomír | Capík | 1972 | M40 | Aj MY sme BEH :) | 42 | 0:59:18 | 0:09:16 |
24 | 4 | Vladimír | Cagáň | 1970 | M40 | Fešák Team Trnava | 5 | 0:59:19 | 0:09:17 |
25 | 19 | Zbyněk | Bajtek | 1980 | M | bezeckepotulky | 127 | 0:59:36 | 0:09:34 |
26 | 20 | Jozef | Kotleba | 1985 | M | Pávoví Nurminátori | 4 | 1:00:12 | 0:10:10 |
27 | 3 | Romana | Komárňanská | 1990 | Z | BMSC | 31 | 1:00:17 | 0:10:15 |
28 | 5 | Pavol | Hanes | 1974 | M40 | Bratislava | 103 | 1:00:25 | 0:10:23 |
29 | 21 | Peter | Pasečný | 1981 | M | Cross Country Club Rača | 116 | 1:00:29 | 0:10:27 |
30 | 6 | Peter | Szabo | 1969 | M40 | Trenčianska Teplá | 22 | 1:00:55 | 0:10:53 |
31 | 22 | Tomáš | Potzy | 1998 | M | Bratislava | 125 | 1:01:38 | 0:11:36 |
32 | 23 | David | Žigo | 1998 | M | PROefekt | 75 | 1:01:39 | 0:11:37 |
33 | 7 | Roland | Spál | 1974 | M40 | Bratislava | 43 | 1:01:41 | 0:11:39 |
34 | 24 | Peter | Miklian | 1983 | M | TJ Dynamo DK | 61 | 1:02:30 | 0:12:28 |
35 | 25 | peter | hornik | 1981 | M | PULZ team | 110 | 1:02:57 | 0:12:55 |
36 | 8 | henrich | prsek | 1971 | M40 | Rychla strela Senec | 16 | 1:03:13 | 0:13:11 |
37 | 26 | karol | kňava | 1981 | M | Slimaci na plny plyn | 129 | 1:03:27 | 0:13:25 |
38 | 9 | Jozef | Pokorný | 1967 | M40 | JOJO TEAM | 58 | 1:03:48 | 0:13:46 |
39 | 10 | Anton | Hrabovský | 1958 | M40 | CrossCountryClub Rača | 120 | 1:04:10 | 0:14:08 |
40 | 27 | Roman | Marcinčin | 1986 | M | Bratislava | 72 | 1:04:17 | 0:14:15 |
41 | 28 | Martin | Vrzba | 1984 | M | Pivné Kvasinky | 108 | 1:04:45 | 0:14:43 |
42 | 11 | Dušan | Michalec | 1974 | M40 | Tesco running team | 49 | 1:04:59 | 0:14:57 |
43 | 29 | Peter | Sklenář | 1976 | M | Tesco Running Team | 88 | 1:04:59 | 0:14:57 |
44 | 12 | Rudolf | Krížik | 1968 | M40 | RE/MAX Right Way | 95 | 1:05:14 | 0:15:12 |
45 | 30 | Peter | Čambál | 1982 | M | Bratislava | 79 | 1:05:28 | 0:15:26 |
46 | 13 | Jan | Guban | 1967 | M40 | Ba | 139 | 1:05:43 | 0:15:41 |
47 | 31 | Juraj | Šimko | 1981 | M | HBC Iepurii DNV | 96 | 1:05:47 | 0:15:45 |
48 | 14 | Juraj | Žigo | 1970 | M40 | PROdefekt | 76 | 1:05:48 | 0:15:46 |
49 | 32 | Michal | Pataky | 1990 | M | protrening.sk / Bratislava | 3 | 1:06:01 | 0:15:59 |
50 | 33 | Marek | Kalma | 1978 | M | 3NT | 133 | 1:06:02 | 0:16:00 |
51 | 15 | Daniel | Michalička | 1958 | M40 | Bratislava | 137 | 1:06:22 | 0:16:20 |
52 | 16 | Milan | Leskovsky | 1965 | M40 | Pampalini team | 33 | 1:07:08 | 0:17:06 |
53 | 4 | Denisa | Kušnierová | 1977 | Z | Fešák Team Trnava | 24 | 1:07:33 | 0:17:31 |
54 | 17 | Milan | Rakús | 1966 | M40 | Triatlon team Trnava | 107 | 1:07:33 | 0:17:31 |
55 | 18 | Martin | Berger | 1968 | M40 | Sokol | 140 | 1:07:42 | 0:17:40 |
56 | 34 | Maťo | Kiňo | 1981 | M | ac loko | 60 | 1:08:24 | 0:18:22 |
57 | 19 | Juraj | Kocisko | 1973 | M40 | Bratislava | 77 | 1:08:36 | 0:18:34 |
58 | 35 | Peter | Šimún | 1981 | M | Bratislava | 94 | 1:08:47 | 0:18:45 |
59 | 36 | Tomáš | Rompf | 1979 | M | Kajakslávia Bratislava | 117 | 1:08:50 | 0:18:48 |
60 | 37 | Miso | Dercalik | 1984 | M | Bratislava | 23 | 1:08:55 | 0:18:53 |
61 | 38 | Marcel | Skala | 1978 | M | Bratislava | 38 | 1:09:06 | 0:19:04 |
62 | 5 | Simona | Gónová | 1990 | Z | BMSC | 32 | 1:09:10 | 0:19:08 |
63 | 39 | Tomáš | Tvrdoň | 1982 | M | Bratislava | 111 | 1:09:29 | 0:19:27 |
64 | 40 | Tomas | Havlik | 1991 | M | Lozorno | 99 | 1:09:57 | 0:19:55 |
65 | 41 | Patrik | Hradecký | 1976 | M | Vera | 71 | 1:10:19 | 0:20:17 |
66 | 42 | Marek | Prachar | 1978 | M | Dunajska Luzna | 134 | 1:10:22 | 0:20:20 |
67 | 43 | Róbert | Podhorský | 1980 | M | Senec | 81 | 1:10:25 | 0:20:23 |
68 | 20 | Miroslav | Kresanek | 1949 | M40 | Petrzalka | 17 | 1:10:26 | 0:20:24 |
69 | 21 | Ervin | Szucz | 1963 | M40 | Rover servis | 78 | 1:10:27 | 0:20:25 |
70 | 6 | Lenka | Laurenčíková | 1989 | Z | Sološnica | 119 | 1:10:39 | 0:20:37 |
71 | 22 | Ľubomír | Okruhlica | 1952 | M40 | Nezávislosť Bratislava | 98 | 1:10:57 | 0:20:55 |
72 | 44 | Igor | Tlášek | 1983 | M | Pivné Kvasinky | 109 | 1:11:05 | 0:21:03 |
73 | 7 | Gabriela | Plačková | 1976 | Z | Brezová pod Bradlom | 73 | 1:11:13 | 0:21:11 |
74 | 45 | Tomáš | Koleň | 1990 | M | Pizzaso | 6 | 1:11:18 | 0:21:16 |
75 | 46 | Martin | Havran | 1988 | M | JOJO TEAM | 56 | 1:11:19 | 0:21:17 |
76 | 47 | Matus | Rybansky | 1985 | M | Matt & Smith | 92 | 1:11:20 | 0:21:18 |
77 | 48 | Jerguš | Holeczy | 1983 | M | #BMSC | 84 | 1:11:31 | 0:21:29 |
78 | 23 | Boris | Čuda | 1974 | M40 | SVK Bratilava | 45 | 1:11:43 | 0:21:41 |
79 | 24 | pavol | brezovsky | 1972 | M40 | stupava | 102 | 1:12:27 | 0:22:25 |
80 | 25 | Stanislav | Fabry | 1963 | M40 | Jimmy racing | 83 | 1:12:29 | 0:22:27 |
81 | 49 | Juraj | Puškár | 1984 | M | OZ 1000 očí | 85 | 1:12:54 | 0:22:52 |
82 | 8 | Naďa | Reháková | 1983 | Z | TJ Dynamo | 67 | 1:13:04 | 0:23:02 |
83 | 9 | Marta | Hanckova | 1975 | Z | Nezávislosť Bratislava | 20 | 1:13:42 | 0:23:40 |
84 | 50 | Martin | Mikláš | 1982 | M | Bratislava | 9 | 1:14:23 | 0:24:21 |
85 | 26 | Rado | Bobrik | 1972 | M40 | Pampalini team Pezinok | 53 | 1:14:26 | 0:24:24 |
86 | 27 | Peter | Piešťanský | 1972 | M40 | Tesco running team | 118 | 1:14:54 | 0:24:52 |
87 | 28 | Ľubomír | Zeman | 1973 | M40 | Bratislava | 121 | 1:15:16 | 0:25:14 |
88 | 51 | Mato | Petrulak | 1989 | M | Niggazzz / banovce nad bebravou | 114 | 1:16:55 | 0:26:53 |
89 | 29 | Jozef | Oravec | 1959 | M40 | ZSE Run | 90 | 1:17:33 | 0:27:31 |
90 | 30 | Martin | Mrázik | 1971 | M40 | Piešťany | 89 | 1:18:51 | 0:28:49 |
91 | 52 | Peter | Bilčík | 1975 | M | Bratislava | 37 | 1:19:50 | 0:29:48 |
92 | 53 | Stano | Kukučka | 1980 | M | Pizza SEO | 11 | 1:20:04 | 0:30:02 |
93 | 31 | Peter | Bartek | 1973 | M40 | Bratislava | 106 | 1:20:28 | 0:30:26 |
94 | 54 | ivan | matys | 1985 | M | bratislava | 44 | 1:20:52 | 0:30:50 |
95 | 55 | Jan | Sitar | 1979 | M | Rajec | 97 | 1:20:56 | 0:30:54 |
96 | 10 | Marcela | Bednárová | 1981 | Z | Čachtice | 39 | 1:20:57 | 0:30:55 |
97 | 56 | Michal | Kadlečík | 1982 | M | Svätý Jur | 87 | 1:21:29 | 0:31:27 |
98 | 11 | Gabriela | Lutišanová | 1981 | Z | bezeckepotulky | 128 | 1:21:31 | 0:31:29 |
99 | 57 | Radoslav | ŠTEFÍK | 1978 | M | Vrbové | 123 | 1:21:33 | 0:31:31 |
100 | 58 | Juraj | Červenka | 1982 | M | Starý Ružinov | 112 | 1:21:52 | 0:31:50 |
101 | 32 | Ludovit | Blahuta | 1960 | M40 | Bratislava | 18 | 1:22:47 | 0:32:45 |
102 | 59 | Jakub | Kovacs | 1977 | M | Buckle up | 51 | 1:24:26 | 0:34:24 |
103 | 12 | Eva | Jedličková | 1978 | Z | 101 | 1:24:26 | 0:34:24 | |
104 | 33 | Jozef | Krčmárik | 1957 | M40 | Nezávislosť BA | 21 | 1:24:39 | 0:34:37 |
105 | 60 | Jakub | Malina | 1984 | M | Bratislava | 14 | 1:24:54 | 0:34:52 |
106 | 61 | Lukáš | Sivák | 1983 | M | Buckle up | 52 | 1:25:20 | 0:35:18 |
107 | 13 | Blažena | Orošová | 1972 | Z | Aj MY sme BEH :) | 40 | 1:25:40 | 0:35:38 |
108 | 62 | Juraj | Mozoláni | 1975 | M | Stupava | 62 | 1:29:28 | 0:39:26 |
109 | 14 | Lucia | Vitálošová | 1984 | Z | behpezinkom.com | 54 | 1:30:02 | 0:40:00 |
110 | 15 | Kristína | Mikitová | 1985 | Z | Bratislava | 15 | 1:30:54 | 0:40:52 |
111 | 34 | František | Suchý | 1956 | M40 | Stupava | 131 | 1:31:35 | 0:41:33 |
112 | 16 | Mária | Komorná | 1970 | Z | Fešák Team Trnava | 48 | 1:31:37 | 0:41:35 |
113 | 17 | Kristína | Vlková | 1985 | Z | Aj MY sme BEH :) | 41 | 1:31:49 | 0:41:47 |
114 | 63 | Peter | HUDEC | 1980 | M | OZ TISÍC OČÍ, Bratislava | 136 | 1:36:12 | 0:46:10 |
115 | 18 | Nina | Bednarikova | 1983 | Z | Bratislava | 10 | 1:36:37 | 0:46:35 |
117 | 35 | Ladislav | Mazur | 1974 | M40 | BA | 59 | 1:36:39 | 0:46:37 |
116 | 19 | Ivana | Belcáková | 1981 | Z | Bratislava | 7 | 1:36:39 | 0:46:37 |
118 | 64 | Michael Smith | Dragan | 1988 | M | Matt & Smith | 93 | 1:37:07 | 0:47:05 |
119 | 20 | Marcela | Suchá | 1981 | Z | 3Dea, Stupava | 130 | 1:38:34 | 0:48:32 |
120 | 36 | peter | slovinec | 1953 | M40 | Nike xRun team | 80 | 1:39:19 | 0:49:17 |
121 | 21 | Gulhan | Ulutekin | 1966 | Z | -- | 124 | 1:44:15 | 0:54:13 |
122 | 22 | Jitka | Hergottová | 1969 | Z | Fešák team | 46 | 1:46:22 | 0:56:20 |
123 | 23 | Soňa | MACEJÁKOVÁ | 1956 | Z | OZ TISÍC OČÍ, Bratislava | 86 | 2:19:38 | 1:29:36 |
výsledky na stiahnutie
|
||
v kategóriach
|
||
absolútne poradie
|